CHIFFRES CLÉS
EXTRA-FINANCIERS
| Unité | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Consommation d’énergie | |||
| Consommation annuelle d’énergie | Giga joules | 1 062 651 | 1 018 955 |
| Part d’électricité renouvelable | % | 92 | 85 |
| Gaz à effet de serre (GES) | |||
| Total des émissions annuelles de Gaz à Effet de Serre (GES) (scope 1 & 2 location‑based) (a) | teqCO₂ | 80 914 | 77 861 |
| Total des émissions annuelles de GES (Scope 1 & 2 market‑based) | teqCO₂ | 20,121 | 30 877 |
| Total des émissions annuelles de GES rapportées à la production (scope 1 & 2 location-based) | teqCO₂/tonne | 0,87 | 0,87 |
| Déchets & eau | |||
| Prélèvements annuels d’eau | m³ | 376 423 | 357 685 |
| Production annuelle de déchets | Tonnes | 18 150 | 17 448 |
| Produits | |||
| Part de plastique non vierge utilisé dans les produits BIC® | % | 8,2 | 6,5 |
| Part des emballages BIC en carton provenant de sources certifiées et/ou recyclées | % | 99 | 100 |
| Part des emballages en plastique sans PVC | % | 99 | 99 |
| Part de plastique réutilisable, recyclable ou compostable dans les emballages consommateur | % | 85 | 84 |
| Part de contenu en recyclé des emballages plastiques | % | 65 | 64 |
(a) Les chiffres 2024 ont été ajustés. Voir le détail dans le chapitre 3 du DEU 2025.
| Unité | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Effectifs Groupe | |||
| Total effectifs | Nombre | 13 404 | 11 046 |
| - Effectifs permanents | Nombre | 10 192 | 9 224 |
| - Effectifs temporaires, incluant le personnel intérimaire, les contractants, les employés sous contrat à durée déterminée, les stagiaires et les apprentis. | Nombre | 3 212 | 1 822 |
| Taux de départs volontaires | % | 14 | 7 |
| Parts des effectifs permanents par zone géographique (%) | |||
| Europe | % | 42,1 | 47,5 |
| Amérique du Nord | % | 7,7 | 7,9 |
| Amérique latine | % | 25,5 | 30,0 |
| Moyen-Orient & Afrique | % | 9,7 | 13,5 |
| Inde | % | 14,0 | 0,0 |
| Asie-Pacifique | % | 1,1 | 1,2 |
| Formation | |||
| Nombre d’heures de formation reçus par salarié | Heures | 11,4 | 13,1 |
| Diversité | |||
| Part de femmes dans : | |||
| - Effectifs totaux (collaborateurs) | % | 44 | 47 |
| - Conseil d’Administration (a) | % | 50 | 60 |
| - Comité Exécutif (a) | % | 30 | 29 |
| - Niveaux 4 et supérieurs (cadres dont le Comité Exécutif) | % | 35 | 37 |
| Sécurité | |||
| Part des sites de BIC n’ayant enregistré aucun accident avec arrêt | % | 81 | 72 |
| Taux de fréquence des accidents du travail – effectifs BIC (accidents avec incapacité temporaire ou permanente) | Nb/million heures travaillées | 2,34 | 2,63 |
| Taux de gravité des accidents du travail – salariés permanents et contrats à durée déterminée (CDD) (accidents avec incapacité temporaire) | Nb/millier heures travaillées | 0,11 | 0,09 |
(a) Conseil d’administration en date du 31 décembre 2025. Comité Exécutif effectif en date du 1er avril 2026.
| Unité | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Relations avec les fournisseurs | |||
| Fournisseurs stratégiques concernés par au moins une action d’achat responsable | % | 95 | 100 |
| Améliorer les conditions de vie par l’éducation | |||
| Enfants dont les conditions d’apprentissage ont été améliorées (données cumulées depuis 2018) | Millions | 210 | 245 |
SOCIAL